TABULKY VELIKOSTÍ
Naše tabulky velikostí odpovídají standardnímu mezinárodnímu převodu. (Rozměry jsou orientační a mohou se lišit mezi jednotlivými výrobky)
ŽENY
| MEZINÁRODNÍ | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALY | 38/40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| UK | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| Fr/EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| JP | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| JEANS (pas/pelce) | 26 | 27/28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
MUŽI
| MEZINÁRODNÍ | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITALY | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| US | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42-44 |
| Fr/EU | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 | 52-54 |
| JP | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 |
| JEANS (pas/pelce) | 30-31 | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-39 | 40-41 |
DĚTI
| VĚK | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÝŠKA/CM | 98 | 104 | 115 | 128 | 140 | 152 | 164 |
| VÝŠKA/PALCE | 38.58“ | 40.94“ | 45.67“ | 50.39“ | 55.12“ | 59.48“ | 64.57“ |


